<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Biggest Loser</title>
	<atom:link href="http://biggest-loser.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biggest-loser.se</link>
	<description>Gå ner i vikt snabbt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Premiär för Biggest Loser Sverige 2012 av Puman</title>
		<link>http://biggest-loser.se/biggest-loser-sverige-2012/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Puman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2258#comment-3310</guid>
		<description>Jag blir verkligen sjukt peppad av att kolla på Biggest Loser.
Kan dom, så kan jag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blir verkligen sjukt peppad av att kolla på Biggest Loser.<br />
Kan dom, så kan jag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Studie visar att vatten ger viktminskning utan krångel av Susanne</title>
		<link>http://biggest-loser.se/vatten-ger-viktminskning/#comment-3309</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2443#comment-3309</guid>
		<description>Jag är övertygad om att denna studie stämmer för jag tror nämligen att flera av mina kilon som jag har fått säga farväl åt var tack vare att jag slutat med läsk i lika stor utsträckning som tidigare! Det gör mycket, men det är ju rätt logiskt också. Det är inte bra att dricka socker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är övertygad om att denna studie stämmer för jag tror nämligen att flera av mina kilon som jag har fått säga farväl åt var tack vare att jag slutat med läsk i lika stor utsträckning som tidigare! Det gör mycket, men det är ju rätt logiskt också. Det är inte bra att dricka socker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Studie visar att vatten ger viktminskning utan krångel av Kristoffer</title>
		<link>http://biggest-loser.se/vatten-ger-viktminskning/#comment-3308</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2443#comment-3308</guid>
		<description>Sweet, grymt bra sida btw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sweet, grymt bra sida btw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Varför går jag inte ner i vikt? av Will &#187; kom i form till beach 2012</title>
		<link>http://biggest-loser.se/varfor-gar-jag-inte-ner-i-vikt/#comment-3307</link>
		<dc:creator>Will &#187; kom i form till beach 2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2337#comment-3307</guid>
		<description>[...] kunskap om hur man egentligen går ner i vikt. Nyligen skrev jag ett långt inlägg, med titeln varför går jag inte ner i vikt, där jag tar upp varför så många olika dieter misslyckas och hur du kan göra för att gå [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kunskap om hur man egentligen går ner i vikt. Nyligen skrev jag ett långt inlägg, med titeln varför går jag inte ner i vikt, där jag tar upp varför så många olika dieter misslyckas och hur du kan göra för att gå [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Studie visar att vatten ger viktminskning utan krångel av Stefan</title>
		<link>http://biggest-loser.se/vatten-ger-viktminskning/#comment-3305</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2443#comment-3305</guid>
		<description>Missade länken så den är inlagd nu.

http://www.ajcn.org/content/early/2012/01/30/ajcn.111.026278</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Missade länken så den är inlagd nu.</p>
<p><a href="http://www.ajcn.org/content/early/2012/01/30/ajcn.111.026278" rel="nofollow">http://www.ajcn.org/content/early/2012/01/30/ajcn.111.026278</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Studie visar att vatten ger viktminskning utan krångel av Kristoffer</title>
		<link>http://biggest-loser.se/vatten-ger-viktminskning/#comment-3304</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2443#comment-3304</guid>
		<description>Var/När genomfördes den här studien? Och av Vem/Vilka?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var/När genomfördes den här studien? Och av Vem/Vilka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Räkna kalorier och gå ner i vikt av Stefan</title>
		<link>http://biggest-loser.se/rakna-kalorier/#comment-3286</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1273#comment-3286</guid>
		<description>Svårt att säga. Så länge du får i dig tillräckligt med vitaminer/mineraler (kosttillskott) och protein (ca 1.5 g / kg) så kan du gå ner väldigt lågt. Därefter handlar det till stor del om hur stort kaloriunderskott man kan hantera under en längre period. Vanligtvis föreslår jag ett liten minskning under lång sikt för att på så vis öka sina möjligheter.

Kom ihåg att en lyckad viktminskning kräver en förändring av livsstilen. Går du tillbaka till dina gamla vanor efter att du gått ner i vikt så kommer du gå upp i vikt igen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svårt att säga. Så länge du får i dig tillräckligt med vitaminer/mineraler (kosttillskott) och protein (ca 1.5 g / kg) så kan du gå ner väldigt lågt. Därefter handlar det till stor del om hur stort kaloriunderskott man kan hantera under en längre period. Vanligtvis föreslår jag ett liten minskning under lång sikt för att på så vis öka sina möjligheter.</p>
<p>Kom ihåg att en lyckad viktminskning kräver en förändring av livsstilen. Går du tillbaka till dina gamla vanor efter att du gått ner i vikt så kommer du gå upp i vikt igen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Räkna kalorier och gå ner i vikt av anna</title>
		<link>http://biggest-loser.se/rakna-kalorier/#comment-3277</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1273#comment-3277</guid>
		<description>Bra information. 
Undrar hur lite man kan äta innan det är skadligt för kroppen?
Måste man minska ju mer man går ner?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra information.<br />
Undrar hur lite man kan äta innan det är skadligt för kroppen?<br />
Måste man minska ju mer man går ner?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sluta överkomplicera din viktminskning av Fia</title>
		<link>http://biggest-loser.se/sluta-overkomplicera-viktminskning/#comment-3275</link>
		<dc:creator>Fia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2412#comment-3275</guid>
		<description>Hittade precis din blogg och är helt fast, du är verkligen jätteduktig på att skriva så man vill fortsätta läsa. Så jäklarns peppad för dagens andra pass nu :) 

Keep it up mister!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade precis din blogg och är helt fast, du är verkligen jätteduktig på att skriva så man vill fortsätta läsa. Så jäklarns peppad för dagens andra pass nu :) </p>
<p>Keep it up mister!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gå ner X kg på Y dagar av Hur är det farligt med för lite kalorier och var går gränsen? &#124; FAT goes FIT</title>
		<link>http://biggest-loser.se/ga-ner-x-kg-pa-y-dagar/#comment-3273</link>
		<dc:creator>Hur är det farligt med för lite kalorier och var går gränsen? &#124; FAT goes FIT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1305#comment-3273</guid>
		<description>[...] jag ger mig själv en ytterligare vecka, dvs 28 dagar, så säger den här kalkylatorn att jag ska äta 961 kcal/dag för att nå uppsatt mål (minus 5-6 kg på 28 dagar). Men så har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag ger mig själv en ytterligare vecka, dvs 28 dagar, så säger den här kalkylatorn att jag ska äta 961 kcal/dag för att nå uppsatt mål (minus 5-6 kg på 28 dagar). Men så har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Biggest Loser-tränaren Angie Dowds har hittats död av Sussie</title>
		<link>http://biggest-loser.se/angie-dowds-dod/#comment-3264</link>
		<dc:creator>Sussie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2014#comment-3264</guid>
		<description>Visar ju att det inte behöver vara likhetstecken mellan att vara smal och att vara lycklig vilket många tror. Att vara sund och normalviktig är en sak, att dessutom finna lyckan och harmonin inom sig kan vara en annan historia. 
RIP Angie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visar ju att det inte behöver vara likhetstecken mellan att vara smal och att vara lycklig vilket många tror. Att vara sund och normalviktig är en sak, att dessutom finna lyckan och harmonin inom sig kan vara en annan historia.<br />
RIP Angie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Premiär för Biggest Loser Sverige 2012 av Fredrika Jenvall</title>
		<link>http://biggest-loser.se/biggest-loser-sverige-2012/#comment-3263</link>
		<dc:creator>Fredrika Jenvall</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2258#comment-3263</guid>
		<description>Vill ha nyhetsbrev så jag inte missar när ni vill ha deltagare till 2013.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vill ha nyhetsbrev så jag inte missar när ni vill ha deltagare till 2013.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kom i form till beach 2012 av Stefan</title>
		<link>http://biggest-loser.se/beach/#comment-3260</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1392#comment-3260</guid>
		<description>Bänkpress är troligtvis det optimala men det innebär att du måste fixa en bänk och vikter. Vill du köra helt utan träningsredskap så är det olika varianter av armhävningar som gäller. T.ex. kan du börja med att stå på knä eller köra mot sängkanten / valfritt bord fram tills dess att du byggt upp styrka för att köra traditionella armhävningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bänkpress är troligtvis det optimala men det innebär att du måste fixa en bänk och vikter. Vill du köra helt utan träningsredskap så är det olika varianter av armhävningar som gäller. T.ex. kan du börja med att stå på knä eller köra mot sängkanten / valfritt bord fram tills dess att du byggt upp styrka för att köra traditionella armhävningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kom i form till beach 2012 av emlan</title>
		<link>http://biggest-loser.se/beach/#comment-3259</link>
		<dc:creator>emlan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1392#comment-3259</guid>
		<description>Jag ska göra ett styrka och rörlighetsprogram men jag kan inte komma på något som tränar bröstet förutom armhävningar, och det är jag alldeles för svag för. Jag får inte använda några maskiner. Har du något tips?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ska göra ett styrka och rörlighetsprogram men jag kan inte komma på något som tränar bröstet förutom armhävningar, och det är jag alldeles för svag för. Jag får inte använda några maskiner. Har du något tips?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Varför går jag inte ner i vikt? av Vilda Lugnet</title>
		<link>http://biggest-loser.se/varfor-gar-jag-inte-ner-i-vikt/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Vilda Lugnet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2337#comment-3258</guid>
		<description>2010. Förstås. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2010. Förstås. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Varför går jag inte ner i vikt? av Stefan</title>
		<link>http://biggest-loser.se/varfor-gar-jag-inte-ner-i-vikt/#comment-3257</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2337#comment-3257</guid>
		<description>Misstänker att du menar december 2010 - annars skulle det vara en viktminskning på över 1 kg om dagen. 843 kcal om dagen är väldigt lite och resultatet skulle bli en viktminskning på 1.5 kg i veckan vilket är mer än dubbelt så mycket som jag rekommenderar långsiktigt.

Jag har nämnt det som hastigast i mitt inlägg om &lt;a href=&quot;http://biggest-loser.se/rakna-kalorier/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kalorimodellen&lt;/a&gt;. Studier visar att i takt med att man har mindre fett på kroppen så minskar basalmetabolismen. Tyvärr kan jag inte svara på hur mycket men det är alltså fullt naturligt att i takt med att man väger mindre så krävs det lägre kaloriintag för att få samma resultat. Därför är det fullt naturligt att man tenderar att sänka takten och lägger mindre fokus på viktminskningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misstänker att du menar december 2010 &#8211; annars skulle det vara en viktminskning på över 1 kg om dagen. 843 kcal om dagen är väldigt lite och resultatet skulle bli en viktminskning på 1.5 kg i veckan vilket är mer än dubbelt så mycket som jag rekommenderar långsiktigt.</p>
<p>Jag har nämnt det som hastigast i mitt inlägg om <a href="http://biggest-loser.se/rakna-kalorier/" rel="nofollow">kalorimodellen</a>. Studier visar att i takt med att man har mindre fett på kroppen så minskar basalmetabolismen. Tyvärr kan jag inte svara på hur mycket men det är alltså fullt naturligt att i takt med att man väger mindre så krävs det lägre kaloriintag för att få samma resultat. Därför är det fullt naturligt att man tenderar att sänka takten och lägger mindre fokus på viktminskningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gå ner X kg på Y dagar av Vilda Lugnet</title>
		<link>http://biggest-loser.se/ga-ner-x-kg-pa-y-dagar/#comment-3256</link>
		<dc:creator>Vilda Lugnet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1305#comment-3256</guid>
		<description>När jag knappar in hur det såg ut för mig i slutet av augusti, så får jag till svar att jag skulle få i mig 1300 kcal/dag för att nå mitt mål. När jag knappar in dagens siffror, så blir svaret 800. Samma viktmål både i kg och tid.

How come?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När jag knappar in hur det såg ut för mig i slutet av augusti, så får jag till svar att jag skulle få i mig 1300 kcal/dag för att nå mitt mål. När jag knappar in dagens siffror, så blir svaret 800. Samma viktmål både i kg och tid.</p>
<p>How come?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Varför går jag inte ner i vikt? av Vilda Lugnet</title>
		<link>http://biggest-loser.se/varfor-gar-jag-inte-ner-i-vikt/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Vilda Lugnet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=2337#comment-3255</guid>
		<description>Jag har 6 kg kvar till mitt viktmål. Sedan 29 dec 2011 har jag gått ner 28 kg. Min tanke var att vara klar till sportlovet v 9. Nu när jag räknar i din kalkylator ovan, så räknar jag att jag har 28 dgr på mig. Då får jag till svar att jag behöver 843 kcal/dag. Är inte det jättelite?! Känns som att jag får leva på sallad med lite kyckling/räkor/skinka i dessa veckor som är kvar?

En nyfiken fråga; tror du på tesen att man går ner mer i början och mindre på slutet? Du är lite inne på det i din text. Om ja, vad beror det på i så fall? Menar du att det är så att man behöver färre och färre kcal/dag, ju närmare sitt viktmål man kommer? I så fall förstår jag att det blir svårare och svårare, eftersom man då hela tiden måste minska mängden man äter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har 6 kg kvar till mitt viktmål. Sedan 29 dec 2011 har jag gått ner 28 kg. Min tanke var att vara klar till sportlovet v 9. Nu när jag räknar i din kalkylator ovan, så räknar jag att jag har 28 dgr på mig. Då får jag till svar att jag behöver 843 kcal/dag. Är inte det jättelite?! Känns som att jag får leva på sallad med lite kyckling/räkor/skinka i dessa veckor som är kvar?</p>
<p>En nyfiken fråga; tror du på tesen att man går ner mer i början och mindre på slutet? Du är lite inne på det i din text. Om ja, vad beror det på i så fall? Menar du att det är så att man behöver färre och färre kcal/dag, ju närmare sitt viktmål man kommer? I så fall förstår jag att det blir svårare och svårare, eftersom man då hela tiden måste minska mängden man äter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Räkna kalorier och gå ner i vikt av Anne</title>
		<link>http://biggest-loser.se/rakna-kalorier/#comment-3253</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/?p=1273#comment-3253</guid>
		<description>Sakligt och sunt det har inspirerat mig att verkligen göra ett allvarligt försök att komma tillrätta med mitt matbeteende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sakligt och sunt det har inspirerat mig att verkligen göra ett allvarligt försök att komma tillrätta med mitt matbeteende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till BMI Test av Annika - drömmen om 11 barn</title>
		<link>http://biggest-loser.se/bmi/#comment-3250</link>
		<dc:creator>Annika - drömmen om 11 barn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 02:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest-loser.se/#comment-3250</guid>
		<description>Jag personligen tycker att detta med BMI är en riktigt bra idé. Själv ligger jag i &quot;intervallet&quot; sjuklig fetma, och har så gjort i flera år. Men den trenden ska brytas nu... några kilon kvar - sen är jag &quot;bara&quot; fet. Sen ska jag fortsätta neråt ;)

MEN... det jag blir arg på när det gäller BMI... det är hur en skolsköterska har mage att ringa hem till oss för att tala om att makens son (det är alltså hans son sen ett tidigare förhållande) har ett BMI som säger att han är överviktig, på gränsen till fet.
För det första är grabben drygt 130cm lång och väger ca 28kg (sist vi vägde honom, det är några veckor sedan nu). När han drar upp tröjan ser man revbenen på honom! Han har alltid varit smal, och har tidigare bara petat i maten man gett honom, varför jag några veckor innan detta samtal besökte vårdcentralen med honom för att få veta om han hade svårt att äta av medicinska skäl. Där hittades dock inga &quot;fel&quot; så det skulle nog ge med sig...
För det andra så är han enbart 8 år, nyss fyllda dessutom vilket innebär att han var SJU år då jag fick samtalet.

Sju år gammal och skolsköterskan snackar om BMI!? Jag har alltid hört att detta enbart gäller vuxna personer - och så har ju även du skrivit ovan. När jag ifrågasatte henne ang. hennes kunskap då hon använde BMI på ett barn så skrattade hon bara och sa att jag skulle inse att detta även gällde barn...

Men ja.. det är ju inte konstigt att världen idag ser ut som den gör egentligen... :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag personligen tycker att detta med BMI är en riktigt bra idé. Själv ligger jag i &#8221;intervallet&#8221; sjuklig fetma, och har så gjort i flera år. Men den trenden ska brytas nu&#8230; några kilon kvar &#8211; sen är jag &#8221;bara&#8221; fet. Sen ska jag fortsätta neråt ;)</p>
<p>MEN&#8230; det jag blir arg på när det gäller BMI&#8230; det är hur en skolsköterska har mage att ringa hem till oss för att tala om att makens son (det är alltså hans son sen ett tidigare förhållande) har ett BMI som säger att han är överviktig, på gränsen till fet.<br />
För det första är grabben drygt 130cm lång och väger ca 28kg (sist vi vägde honom, det är några veckor sedan nu). När han drar upp tröjan ser man revbenen på honom! Han har alltid varit smal, och har tidigare bara petat i maten man gett honom, varför jag några veckor innan detta samtal besökte vårdcentralen med honom för att få veta om han hade svårt att äta av medicinska skäl. Där hittades dock inga &#8221;fel&#8221; så det skulle nog ge med sig&#8230;<br />
För det andra så är han enbart 8 år, nyss fyllda dessutom vilket innebär att han var SJU år då jag fick samtalet.</p>
<p>Sju år gammal och skolsköterskan snackar om BMI!? Jag har alltid hört att detta enbart gäller vuxna personer &#8211; och så har ju även du skrivit ovan. När jag ifrågasatte henne ang. hennes kunskap då hon använde BMI på ett barn så skrattade hon bara och sa att jag skulle inse att detta även gällde barn&#8230;</p>
<p>Men ja.. det är ju inte konstigt att världen idag ser ut som den gör egentligen&#8230; :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

